2011年9月14日水曜日

2011ナショナルトレセンU-12 ─関東─夏

2011ナショナルトレセンU-12 関東メンバー


№ ポジション 氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム 学年 都道府県


01 FP 阿須間 貫太 19990517 157 43 FC北浦 小6 茨城
02 FP 西廣 洋介 20000128 142 32 フットボールクラブ波崎 小6 茨城
03 FP 岡安 優 19990720 145 35 古河SS 小6 茨城
04 FP 常松 祐星 19990515 148 40 古河SS 小6 茨城
05 FP 富山 隼 19990718 143 33 古河SS 小6 茨城
06 FP 仲上 悠音 19990525 153 46 古河SS 小6 茨城
07 FP 長谷川 隼平 19991110 135 30 千代田サッカー少年団 小6 茨城
08 FP 菅谷 晃平 19990508 155 42 那珂フットボールクラブ 小6 茨城
09 FP 細谷 樹 19990413 142 33 吉田ヶ岡サッカースポーツ少年団 小6 茨城
10 GK 石川 頒悟 19990708 153 40 那珂フットボールクラブ 小6 茨城

11 FP 酒井 綜一郎 19990405 146 36 バディーサッカークラブ 小6 神奈川
12 FP 藤田 一途 19990630 152 38 特定非営利活動法人あざみ野FC 小6 神奈川
13 FP 松井 康輔 19990726 161 46 3BSC 小6 神奈川
14 FP 本山 鐘現 19990630 150 37 特定非営利活動法人あざみ野FC 小6 神奈川
15 FP 橋本 新生紀 19990605 145 37 菅FC 小6 神奈川
16 FP 浦川 流樺 19990608 145 32 足柄フットボールクラブ 小6 神奈川
17 FP 佐々木 龍生 19990705 140 32 林サッカークラブ 小6 神奈川
18 FP 岩崎 駿 19991106 148 34 リトルジャンボサッカークラブ 小6 神奈川
19 GK 尻無浜 竜太 19990413 160 45 林サッカークラブ 小6 神奈川
20 FP 西山 大雅 19990824 156 40 FC六会湘南台 小6 神奈川

21 GK 瀧澤 蓮 19991108 153 45 平井JFC 小6 群馬
22 FP 堤 寿輝 19990622 158 45 芝根リトルスター 小6 群馬
23 FP 堀越 竜成 19990531 145 39 前橋荒子フットボールクラブ 小6 群馬
24 FP 松田 陸 19990503 141 31 美土里サッカークラブ 小6 群馬
25 FP 田部井 涼 19990625 145 39 図南サッカークラブ前橋 小6 群馬
26 FP 桐生 浩太 19990412 144 32 前橋ジュニア 小6 群馬
27 FP 青木 大和 19990902 150 38 ジラーフ赤堀SCジュニア 小6 群馬
28 FP 森口 滉平 20000106 146 38 J・Oフットボールクラブ 小6 群馬
29 FP 岡田 将英 19990509 160 41 フットボールクラブ碓東ジュニア 小6 群馬
30 FP 大原 彰輝 19990828 154 42 芝根リトルスター 小6 群馬

31 FP 品田 愛斗 19990919 149 36 レジスタFC 小6 埼玉
32 FP 白田 颯人 19990512 140 33 レジスタFC 小6 埼玉
33 FP 山崎 舜介 19990519 143 37 越谷サンシンサッカースポーツ少年団 小6 埼玉
34 FP 中村 一貴 19990821 138 30 1FC川越水上公園 小6 埼玉
35 FP シマブク カズヨシ 19990729 145 31 NPO法人東松山ペレーニアFCジュニア 小6 埼玉
36 FP 山下 勇希 19991028 138 32 プログレッソサッカークラブ 小6 埼玉
37 FP 菊池 泰智 19990507 136 34 浦和辻サッカー少年団 小6 埼玉
38 FP 大西 翔也 19991007 150 39 NEOS Football Club 小6 埼玉
39 GK 高草木 天平 19991008 161 50 浦和大門サッカー少年団 小6 埼玉
40 FP 小林 純 19990617 157 46 深谷サッカースポーツ少年団 小6 埼玉

41 FP 中川 創 19990601 163 44 市川フットボールクラブ 小6 千葉
42 FP 高坂 龍之介 19990513 157 46 ペガサスジュニアフットボールクラブ 小6 千葉
43 FP 古川 大悟 19990915 155 45 長生FC 小6 千葉
44 FP 木村 隼人 19990430 147 36 バリエンテオンセフットボールクラブ 小6 千葉
45 FP 森 大輝 19990410 144 32 市川K・IFC 小6 千葉
46 FP 榎本 啓吾 19990905 142 32 市川中央リトルキッズ 小6 千葉
47 FP 深川 大輔 19990602 161 42 幸町サッカー少年団 小6 千葉
48 FP 吉田 和拓 19990429 150 45 矢切サッカークラブ 小6 千葉
49 FP 山田 葵士 20000122 145 35 レイソルサッカースクール長生U-12 小6 千葉
50 GK 鈴木 歩 19990619 147 37 FCウーノ木更津 小6 千葉

51 FP 塩澤 隼人 19990418 155 40 バディサッカークラブ 小6 東京
52 FP 梶野 航平 19990729 140 35 クリアージュフットボールクラブクリアンサ 小6 東京
53 FP 長谷川 光基 19990427 152 38 FC春江 小6 東京
54 FP 石塚 海 19990628 152 41 ジェファフットボールクラブ 小6 東京
55 FP 小林 真鷹 19990713 149 35 サンデーサッカークラブ 小6 東京
56 FP 小林 粋 19990728 163 53 東京・清瀬VALIANT 小6 東京
57 FP 杉山 伶央 20000304 134 26 白百合サッカークラブ 小6 東京
58 GK 和田 侑大 19990614 157 44 白百合サッカークラブ 小6 東京
59 FP 小林 幹 19990427 157 44 多摩平ジュニアサッカークラブ 小6 東京
60 FP 原 大智 19990505 158 41 多摩平ジュニアサッカークラブ 小6 東京

61 GK 青木 誠 19991214 155 43 KSC鹿沼 小6 栃木
62 FP 本多 亨輔 19990407 164 47 阿久津サッカークラブ 小6 栃木
63 FP 森 心耶 1999 0510 162 50 高根沢西フットボールクラブ 小6 栃木
64 FP 赤澤 蓮 20000314 145 38 栃木サッカークラブジュニア 小6 栃木
65 FP 荒井 克己 19991227 135 32 宇都宮北部FCトレ 小6 栃木
66 FP 金澤 礼弥 19990610 150 34 FCアネーロ宇都宮・U-12 小6 栃木
67 FP 和氣 昌平 19990624 151 35 昭和・戸祭サッカークラブ 小6 栃木
68 FP 齋藤 雅之 19990821 126 23 エスペランサMOKA 小6 栃木
69 FP 早乙女 達海 19990622 151 36 都賀クラブジュニア 小6 栃木
70 FP 桧山 悠也 19990910 150 43 栃木サッカークラブジュニア 小6 栃木

71 FP 桑田 龍虎 19991005 137 30 Uスポーツクラブ 小6 山梨
72 FP 桑原 直也 19990827 165 54 Uスポーツクラブ 小6 山梨
73 FP 竹川 忠我 19991127 143 33 Uスポーツクラブ 小6 山梨
74 FP 塚田 裕介 19990609 140 37 Uスポーツクラブ 小6 山梨
75 FP 雨宮 慶伍 19990427 155 37 中央湯田ジュニア 小6 山梨
76 FP 須賀 佑 19991004 142 30 ふぉるとぅなサッカークラブU-12 小6 山梨
77 GK 三枝 蒼 19991015 153 37 八田サッカースポーツ少年団 小6 山梨
78 FP 秋山 友作 19990408 164 53 韮崎スポーツクラブ 小6 山梨
79 FP 入間川 景太 19990520 153 37 ヴォルケーノ富士吉田ジュニアサッカークラブ 小6 山梨
80 FP 佐藤 颯 19990827 148 39 CSCルーデンス 小6 山梨



※JFA公式サイトの記載ママ(なぜに片仮名?)

以上

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

0 件のコメント:

コメントを投稿