ラベル 選抜 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 選抜 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2011年9月14日水曜日

2011ナショナルトレセンU-12 ─関東─夏

2011ナショナルトレセンU-12 関東メンバー


№ ポジション 氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム 学年 都道府県


01 FP 阿須間 貫太 19990517 157 43 FC北浦 小6 茨城
02 FP 西廣 洋介 20000128 142 32 フットボールクラブ波崎 小6 茨城
03 FP 岡安 優 19990720 145 35 古河SS 小6 茨城
04 FP 常松 祐星 19990515 148 40 古河SS 小6 茨城
05 FP 富山 隼 19990718 143 33 古河SS 小6 茨城
06 FP 仲上 悠音 19990525 153 46 古河SS 小6 茨城
07 FP 長谷川 隼平 19991110 135 30 千代田サッカー少年団 小6 茨城
08 FP 菅谷 晃平 19990508 155 42 那珂フットボールクラブ 小6 茨城
09 FP 細谷 樹 19990413 142 33 吉田ヶ岡サッカースポーツ少年団 小6 茨城
10 GK 石川 頒悟 19990708 153 40 那珂フットボールクラブ 小6 茨城

11 FP 酒井 綜一郎 19990405 146 36 バディーサッカークラブ 小6 神奈川
12 FP 藤田 一途 19990630 152 38 特定非営利活動法人あざみ野FC 小6 神奈川
13 FP 松井 康輔 19990726 161 46 3BSC 小6 神奈川
14 FP 本山 鐘現 19990630 150 37 特定非営利活動法人あざみ野FC 小6 神奈川
15 FP 橋本 新生紀 19990605 145 37 菅FC 小6 神奈川
16 FP 浦川 流樺 19990608 145 32 足柄フットボールクラブ 小6 神奈川
17 FP 佐々木 龍生 19990705 140 32 林サッカークラブ 小6 神奈川
18 FP 岩崎 駿 19991106 148 34 リトルジャンボサッカークラブ 小6 神奈川
19 GK 尻無浜 竜太 19990413 160 45 林サッカークラブ 小6 神奈川
20 FP 西山 大雅 19990824 156 40 FC六会湘南台 小6 神奈川

21 GK 瀧澤 蓮 19991108 153 45 平井JFC 小6 群馬
22 FP 堤 寿輝 19990622 158 45 芝根リトルスター 小6 群馬
23 FP 堀越 竜成 19990531 145 39 前橋荒子フットボールクラブ 小6 群馬
24 FP 松田 陸 19990503 141 31 美土里サッカークラブ 小6 群馬
25 FP 田部井 涼 19990625 145 39 図南サッカークラブ前橋 小6 群馬
26 FP 桐生 浩太 19990412 144 32 前橋ジュニア 小6 群馬
27 FP 青木 大和 19990902 150 38 ジラーフ赤堀SCジュニア 小6 群馬
28 FP 森口 滉平 20000106 146 38 J・Oフットボールクラブ 小6 群馬
29 FP 岡田 将英 19990509 160 41 フットボールクラブ碓東ジュニア 小6 群馬
30 FP 大原 彰輝 19990828 154 42 芝根リトルスター 小6 群馬

31 FP 品田 愛斗 19990919 149 36 レジスタFC 小6 埼玉
32 FP 白田 颯人 19990512 140 33 レジスタFC 小6 埼玉
33 FP 山崎 舜介 19990519 143 37 越谷サンシンサッカースポーツ少年団 小6 埼玉
34 FP 中村 一貴 19990821 138 30 1FC川越水上公園 小6 埼玉
35 FP シマブク カズヨシ 19990729 145 31 NPO法人東松山ペレーニアFCジュニア 小6 埼玉
36 FP 山下 勇希 19991028 138 32 プログレッソサッカークラブ 小6 埼玉
37 FP 菊池 泰智 19990507 136 34 浦和辻サッカー少年団 小6 埼玉
38 FP 大西 翔也 19991007 150 39 NEOS Football Club 小6 埼玉
39 GK 高草木 天平 19991008 161 50 浦和大門サッカー少年団 小6 埼玉
40 FP 小林 純 19990617 157 46 深谷サッカースポーツ少年団 小6 埼玉

41 FP 中川 創 19990601 163 44 市川フットボールクラブ 小6 千葉
42 FP 高坂 龍之介 19990513 157 46 ペガサスジュニアフットボールクラブ 小6 千葉
43 FP 古川 大悟 19990915 155 45 長生FC 小6 千葉
44 FP 木村 隼人 19990430 147 36 バリエンテオンセフットボールクラブ 小6 千葉
45 FP 森 大輝 19990410 144 32 市川K・IFC 小6 千葉
46 FP 榎本 啓吾 19990905 142 32 市川中央リトルキッズ 小6 千葉
47 FP 深川 大輔 19990602 161 42 幸町サッカー少年団 小6 千葉
48 FP 吉田 和拓 19990429 150 45 矢切サッカークラブ 小6 千葉
49 FP 山田 葵士 20000122 145 35 レイソルサッカースクール長生U-12 小6 千葉
50 GK 鈴木 歩 19990619 147 37 FCウーノ木更津 小6 千葉

51 FP 塩澤 隼人 19990418 155 40 バディサッカークラブ 小6 東京
52 FP 梶野 航平 19990729 140 35 クリアージュフットボールクラブクリアンサ 小6 東京
53 FP 長谷川 光基 19990427 152 38 FC春江 小6 東京
54 FP 石塚 海 19990628 152 41 ジェファフットボールクラブ 小6 東京
55 FP 小林 真鷹 19990713 149 35 サンデーサッカークラブ 小6 東京
56 FP 小林 粋 19990728 163 53 東京・清瀬VALIANT 小6 東京
57 FP 杉山 伶央 20000304 134 26 白百合サッカークラブ 小6 東京
58 GK 和田 侑大 19990614 157 44 白百合サッカークラブ 小6 東京
59 FP 小林 幹 19990427 157 44 多摩平ジュニアサッカークラブ 小6 東京
60 FP 原 大智 19990505 158 41 多摩平ジュニアサッカークラブ 小6 東京

61 GK 青木 誠 19991214 155 43 KSC鹿沼 小6 栃木
62 FP 本多 亨輔 19990407 164 47 阿久津サッカークラブ 小6 栃木
63 FP 森 心耶 1999 0510 162 50 高根沢西フットボールクラブ 小6 栃木
64 FP 赤澤 蓮 20000314 145 38 栃木サッカークラブジュニア 小6 栃木
65 FP 荒井 克己 19991227 135 32 宇都宮北部FCトレ 小6 栃木
66 FP 金澤 礼弥 19990610 150 34 FCアネーロ宇都宮・U-12 小6 栃木
67 FP 和氣 昌平 19990624 151 35 昭和・戸祭サッカークラブ 小6 栃木
68 FP 齋藤 雅之 19990821 126 23 エスペランサMOKA 小6 栃木
69 FP 早乙女 達海 19990622 151 36 都賀クラブジュニア 小6 栃木
70 FP 桧山 悠也 19990910 150 43 栃木サッカークラブジュニア 小6 栃木

71 FP 桑田 龍虎 19991005 137 30 Uスポーツクラブ 小6 山梨
72 FP 桑原 直也 19990827 165 54 Uスポーツクラブ 小6 山梨
73 FP 竹川 忠我 19991127 143 33 Uスポーツクラブ 小6 山梨
74 FP 塚田 裕介 19990609 140 37 Uスポーツクラブ 小6 山梨
75 FP 雨宮 慶伍 19990427 155 37 中央湯田ジュニア 小6 山梨
76 FP 須賀 佑 19991004 142 30 ふぉるとぅなサッカークラブU-12 小6 山梨
77 GK 三枝 蒼 19991015 153 37 八田サッカースポーツ少年団 小6 山梨
78 FP 秋山 友作 19990408 164 53 韮崎スポーツクラブ 小6 山梨
79 FP 入間川 景太 19990520 153 37 ヴォルケーノ富士吉田ジュニアサッカークラブ 小6 山梨
80 FP 佐藤 颯 19990827 148 39 CSCルーデンス 小6 山梨



※JFA公式サイトの記載ママ(なぜに片仮名?)

以上

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

2011年9月13日火曜日

2011U-13日本選抜メンバー

JFAエリートプログラムU-13(U-13日本選抜) トレーニングキャンプ (9/15~19)



◆【スタッフ】
監督
木村 康彦 キムラ ヤスヒコ KIMURA Yasuhiko
【(財)日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチ】

コーチ
猿澤 真治 サルサワ シンジ SARUSAWA Shinji
【(財)日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチ】

GKコーチ
望月 数馬 モチヅキ カズマ MOCHIZUKI Kazuma
【(財)日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチ】


◆【選手】
選手名 フリガナ アルファベット表記
生年月日 身長 体重 所属

GK
鶴田 海人 ツルタ カイト TSURUTA Kaito
1998.04.16 173 cm 65 kg ヴィッセル神戸伊丹U-15

渡辺 優三 ワタナベ ユウゾウ WATANABE Yuzo
1998.05.24 167 cm 60 kg 川崎フロンターレU-15

FP
中尾 慶心 ナカオ ケイシン NAKAO Keishin
1998.01.11 164 cm 54 kg 徳島ヴォルティスジュニアユース

阿部 雅志 アベ マサシ ABE Masashi
1998.03.07 160 cm 54 kg FC四日市ジュニアユース

川尻 龍司 カワジリ リュウジ KAWAJIRI Ryuji
1998.03.17 165 cm 54 kg コンサドーレ札幌U-15

佐々木 匠 ササキ タクミ SASAKI Takumi
1998.03.30 158 cm 48 kg ベガルタ仙台ジュニアユース

川原田 湧 カワラダ ユウ KAWARADA Yu
1998.04.05 149 cm 40 kg 横浜F・マリノスジュニアユース

高 宇洋 コウ タカヒロ KO Takahiro
1998.04.20 160 cm 47 kg 川崎フロンターレU-15

川上 エド オジョン智慧 カワカミ エド オジョン チエ KAWAKAMI Ed Ojohn Chie
1998.04.21 150 cm 41 kg 浦和レッズジュニアユース

西田 一翔 ニシダ カズト NISHIDA Kazuto
1998.04.28 151 cm 44 kg ガンバ大阪ジュニアユース

東野 広太郎 ヒガシノ コウタロウ HIGASHINO Kotaro
1998.06.10 176 cm 58 kg エスポワール白山FCジュニアユース

岩崎 悠人 イワサキ ユウト IWASAKI Yuto
1998.06.11 152 cm 45 kg JFAアカデミー福島

西本 卓申 ニシモト タカノブ NISHIMOTO Takanobu
1998.06.12 148 cm 35 kg アルバランシア熊本FC

堂安 律 ドウアン リツ DOAN Ritsu
1998.06.16 159 cm 53 kg ガンバ大阪ジュニアユース

イヨハ 理 ヘンリー イヨハ オサム ヘンリー IYOHA Osamu Henry
1998.06.23 159 cm 48 kg FCフェルボール愛知

崎村 祐丞 サキムラ ユウスケ SAKIMURA Yusuke
1998.06.27 165 cm 48 kg アビスパ福岡U-15

中間 俊亘 ナカマ タカヒロ NAKAMA Takahiro
1998.07.03 153 cm 43 kg サンフレッチェ広島ジュニアユース

飛鷹 啓介 ヒッタカ ケイスケ HITAKA Keisuke
1998.08.21 153 cm 40 kg ソレッソ熊本/JFAアカデミー熊本宇城

渡辺 皓太 ワタナベ コウタ WATANABE Kota
1998.10.18 152 cm 42 kg 東京ヴェルディジュニアユース

常本 佳吾 ツネモト ケイゴ TSUNEMOTO Keigo
1998.10.21 160 cm 46 kg 横浜F・マリノスジュニアユース


◆【スケジュール】
9月17日(土)10:00 トレーニングマッチ 対 星稜中学校
9月19日(月)10:00 トレーニングマッチ 対 石川県U-15トレセン


◆【参照】
2010u12トレセン
エド選手の旅立ち
2011レッズu13選手リスト
レッズエド選手画像
朝日新聞のエド選手記事

あしなが育英会 遺児奨学金「あしながさん」 継続寄付

2011年5月20日金曜日

2011ナショトレU14東日本

2011 ナショナルトレセンU14 東日本メンバーリスト

整理番号 地域 ポジション 氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム名 学年 登録都道府県

01 北海道 GK 三森哲太 19970624 184 73 コンサドーレ札幌U-15 中2 北海道
02 北海道 GK 佐藤海斗 19980528 167 55 スプレッド・イーグルFC函館 中1 北海道
03 北海道 DF 前田 海 19970427 177 66 FC DENOVA 中2 北海道
04 北海道 DF 中森雄太郎 19970508 175 66 室蘭サッカークラブ 中2 北海道
05 北海道 DF 毛利圭吾 19980417 150 45 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
06 北海道 DF 岩田佑成 19980805 165 49 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
07 北海道 MF 伊川 拓 19970411 157 45 スプレッド・イーグルFC函館 中2 北海道
08 北海道 MF 杉山雄太 19970623 165 58 コンサドーレ札幌U-15 中2 北海道
09 北海道 MF 川尻龍司 19980317 165 54 コンサドーレ札幌U-15 中2 北海道
10 北海道 MF 本多大聖 19980427 156 46 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
11 北海道 MF 河野隼平 19980531 147 38 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
12 北海道 MF 岩崎航太 19980602 160 46 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
13 北海道 FW 仁科佑太 19970514 166 55 アンフィニMIKI.FC 中2 北海道
14 北海道 FW 久保田成悟 19970522 166 60 コンサドーレ札幌U-15 中2 北海道
15 北海道 FW 山田優介 19980514 169 14 CASCAVEL SAPPORO U-15 中1 北海道
16 北海道 FW 木村太哉 19980708 150 40 アンフィニMIKI.FC 中1 北海道
17 北海道 FW 菅 大輝 19980910 160 50 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
18 東北 GK 照井竜馬 19971009 174 69 MIRUMAE・FC・U-15 中2 岩手県
19 東北 GK 安田祐生 19980625 168 58 秋田市立泉中学校 中1 秋田県
20 東北 MF 松井輝純 19970513 152 45 ラッセル郡山FC 中2 福島県
21 東北 MF 佐藤瑠己安 19970624 162 52 ヴェルディサッカースクール岩手・花巻U-15 中2 岩手県
22 東北 MF 佐々木 匠 19980330 158 48 ベガルタ仙台ジュニアユース 中2 宮城県
23 東北 MF 高橋壱晟 19980420 158 47 青森山田中学校 中1 青森県
24 東北 MF 中村俊介 19980623 150 45 一関第一高等学校附属中学校 中1 岩手県
25 東北 MF 小野敬輔 19980730 154 40 ブラウブリッツ秋田U-15 中1 秋田県
26 東北 MF 阿部龍之介 19990112 153 51 ウインズフットボールクラブU-15 中1 青森県
27 東北 MF 植村隼人 19990316 146 36 ラッセル郡山FC 中1 福島県
28 東北 FW 丹代藍人 19970221 172 63 青森山田中学校 中3 青森県
29 東北 FW 斎藤宏太 19970410 164 46 山形FCジュニアユース 中2 山形県
30 東北 FW 佐藤拓馬 19970518 168 62 ベガルタ仙台ジュニアユース 中2 宮城県
31 東北 FW 石井凌平 19970615 168 58 FCあきたASPRIDE 中2 秋田県
32 東北 FW 登坂信裕 19980625 160 49 山形FCジュニアユース 中1 山形県
33 東北 FW 小磯克文 19980814 145 34 Jヴィレッジスポーツクラブ 中1 福島県
34 関東 GK 岩淵航平 19970218 177 64 FCラルクヴェール千葉 中3 千葉県
35 関東 GK 山口康平 19971019 177 66 前橋フットボールクラブ 中2 群馬県
36 関東 GK 加治屋歩夢 19980409 170 67 大宮アルディージャジュニアユース 中1 埼玉県
37 関東 GK 渡辺優三 19980524 167 60 川崎フロンターレU-15 中1 神奈川県
38 関東 DF 板倉 洸 19980406 157 42 横浜F・マリノスジュニアユース 中1 神奈川県
39 関東 DF 河内渉真 19980605 158 45 浦和レッズジュニアユース 中1 埼玉県
40 関東 DF 平田竜士 19980731 162 52 東京ヴェルディジュニアユース 中1 東京都
41 関東 DF 常本佳吾 19981021 160 46 横浜F・マリノスジュニアユース 中1 神奈川県
42 関東 MF 中山雄太 19970216 176 65 柏レイソルU-15 中3 茨城県
43 関東 MF 鈴木徳真 19970312 162 51 FC古河ジュニアユース 中3 茨城県
44 関東 MF 長沼洋一 19970414 170 56 Uスポーツクラブ 中2 山梨県
45 関東 MF 小野浩太郎 19970508 162 49 ザスパ草津U-15 中2 群馬県
46 関東 MF 浦 航季 168 53 ヴィヴァイオ船橋サッカークラブ 中2 千葉県
47 関東 MF イサカ ゼイン 19970529 169 59 町田JFCジュニアユース 中2 東京都
48 関東 MF 横澤航平 19970601 154 48 前橋フットボールクラブ 中2 群馬県
49 関東 MF 瀬古 樹 19971222 155 43 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 中2 東京都
50 関東 MF 和田涼太 19980228 169 59 横浜FC鶴見ジュニアユース 中2 神奈川県
51 関東 MF 川原田 湧 19980405 149 40 横浜F・マリノスジュニアユース 中1 神奈川県
52 関東 MF 清水裕太 19980516 142 33 浦和レッズジュニアユース 中1 埼玉県
53 関東 MF 吉尾海夏 19980628 143 35 横浜F・マリノスジュニアユース 中1 神奈川県
54 関東 MF 渡辺皓太 19981018 152 42 東京ヴェルディジュニアユース 中1 東京都
55 関東 FW 稲葉智己 19970713 167 53 ヴェルディサッカースクール小山 中2 栃木県
56 関東 FW 筌口 拓 19971124 165 50 VIVAIO(ヴィヴァイオ)船橋サッカークラブ 中2 千葉県
57 関東 FW 川田航平 19980216 157 45 GRANDE FOOTBALL CLUB 中2 埼玉県
58 関東 FW 渡辺力樹 19980419 168 57 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 中1 神奈川県
59 関東 FW 高 宇洋 19980420 160 47 川崎フロンターレU-15 中1 神奈川県
60 関東 FW 太田泰河 19980508 165 54 柏レイソルU-15 中1 千葉県
61 関東 FW 昼間拓海 19980511 151 40 柏レイソルU-15 中1 千葉県
62 関東 FW 町田ジェフリー 19980804 163 50 浦和レッズジュニアユース 中1 埼玉県
63 JFAアカデミー福島 DF 吉田直矢 19971219 155 46 JFAアカデミー福島 中2 福島県
64 JFAアカデミー福島 MF 清水颯人 19980617 147 37 JFAアカデミー福島 中1 福島県
65 JFAアカデミー福島 FW 山中天太 19970507 168 60 JFAアカデミー福島 中2 福島県
66 JFAアカデミー福島 FW 三浦 立 19980501 158 44 JFAアカデミー福島 中1 福島県

【参照】
2011 マリノスジュニアユースMM
2011 マリノスジュニアユース追浜
2011 マリノスユース(上尾富士見出身)
2011 浦和レッズ ジュニアユース名簿
2011 大宮アルディージャ ジュニアユース名簿
2011 FC東京 ジュニアユース名簿
2011 レイソル ジュニアユース名簿
2011 ヴェルディジュニアユース名簿
2011 帝京FCジュニアユース名簿
2011ナショナルトレセンU14東日本
2011ナショナルトレセンU14中日本
2011ナショナルトレセンU14西日本
2010ナショナルトレセンU12関東(9月)
2010ナショナルトレセンU12関東(12月)
2010ナショナルトレセンU12関西(12月)
2010ナショナルトレセンU12中国(12月)
2010ナショナルトレセンU12四国(12月)
2010ナショナルトレセンU12九州(12月)
2011 u13ナショナルトレセン新メンバー
2011 u13ナショトレ海外遠征試合結果

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

2011ナショトレU14西日本

2011 ナショナルトレセンU14 西日本メンバーリスト

整理番号 地域 ポジション 氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム名 学年 登録都道府県

01 中国 GK 岡崎修也 19970803 175 65 ハジャスフットボールクラブ 中2 岡山県
02 中国 GK 細田歩夢 19980414 172 62 サンフレッチェびんごジュニアユースフットボールクラブ 中1 広島県
03 中国 DF 竹本雄飛 19970819 165 54 サンフレッチェ広島ジュニアユース 中2 広島県
04 中国 DF 児玉慎太郎 19980625 163 49 レオーネ山口U-15 中1 山口県
05 中国 DF 福田快斗 19981112 168 50 サンフレッチェくにびきフットボールクラブ 中1 島根県
06 中国 DF 梅木 翼 19981124 163 51 サンフレッチェくにびきフットボールクラブ 中1 島根県
07 中国 MF 江頭一輝 19970513 164 51 クレフィオ山口FC 中2 山口県
08 中国 MF 梅田魁人 19970515 162 52 高川学園中学校 中2 山口県
09 中国 MF 河上将平 19971026 162 52 レオーネ山口U-15 中2 山口県
10 中国 MF 梁 賢虎 19980412 168 58 サンフレッチェ広島ジュニアユース 中1 広島県
11 中国 MF 深川拓哉 19980512 150 38 福山ローザス・セレソン 中1 広島県
12 中国 MF 中間俊亘 19980703 153 43 サンフレッチェ広島ジュニアユース 中1 広島県
13 中国 FW 寺岡尚輝 19970403 169 57 ハジャスフットボールクラブ 中2 岡山県
14 中国 FW 山本涼太 19970719 172 60 ガイナーレ鳥取ジュニアユースU-15 中2 鳥取県
15 中国 FW 光地生馬 19980402 154 45 レオーネ山口U-15 中1 山口県
16 中国 FW 安原修平 19980601 164 50 シーガル広島JY 中1 広島県
17 中国 FW 山根永遠 19990205 146 39 サンフレッチェ広島ジュニアユース 中1 広島県
18 四国 GK 上村友樹 19970621 177 65 愛媛FCジュニアユース 中2 愛媛県
19 四国 GK 兼久晋之介 19980524 161 48 愛媛FCジュニアユース 中1 愛媛県
20 四国 DF 田野内和輝 19970519 167 54 愛媛FCジュニアユース 中2 愛媛県
21 四国 DF 兵頭俊昭 19970925 160 49 八幡浜市立保内中学校サッカー部 中2 愛媛県
22 四国 MF 高畠淳也 19970312 168 56 徳島FCリベリモ 中3 徳島県
23 四国 MF 田中寛人 19970404 172 52 私立高知中学校サッカー部 中2 高知県
24 四国 MF 丸岡 悟 19971206 161 48 徳島市川内中学校 中2 徳島県
25 四国 MF 田中虎之介 19980220 154 44 FCリフォルマ 中2 香川県
26 四国 MF 廣永航基 19980225 167 56 徳島FCリベリモ 中2 徳島県
27 四国 MF 郡 紘平 19980503 150 40 徳島ヴォルティスジュニアユース 中1 徳島県
28 四国 MF 河野力哉 19980710 152 46 プルミエール徳島サッカークラブ 中1 徳島県
29 四国 MF 矢野 樹 19990111 152 43 FCディアモ 中1 香川県
30 四国 FW 山崎健太 19970507 165 57 横浜ポラリスFC 中2 高知県
31 四国 FW 山中海斗 19970507 171 55 新居浜市立北中学校 中2 愛媛県
32 四国 FW 直野和希 19980326 152 38 松山サッカースクールJrユース 中2 愛媛県
33 四国 FW 濱口竜磨 19980703 142 32 宿毛市立宿毛中学校サッカー部 中1 高知県
34 四国 FW 豊福亮人 19980711 157 44 フットボールクラブゼブラ 中1 愛媛県
35 九州 GK 赤塚 怜 19970501 171 63 サガン鳥栖U-15 中2 佐賀県
36 九州 GK 松村優太郎 19970515 178 64 国見中学校サッカー部 中2 長崎県
37 九州 GK 豊島大地 19980805 158 45 FOOTBALL CLUB NEO JUNIOR YOUTH 中1 福岡県
38 九州 DF 佐々木 良 19970510 164 53 サガン鳥栖U-15 中2 佐賀県
39 九州 DF 鎌田佑生 19970730 176 57 大隅NIFS FOOTBALL CLUB U-15 中2 鹿児島県
40 九州 DF 井上碧人 19971015 163 54 キックスフットボールクラブU-15 中2 長崎県
41 九州 MF 坂井大将 19970118 160 50 大分トリニータU-15 中3 大分県
42 九州 MF 甲斐史也 19970402 158 40 宮崎市立檍中学校サッカー部 中2 宮崎県
43 九州 MF 野中優之介 19970428 158 47 アビスパ福岡U-15 中2 福岡県
44 九州 MF 三宮 捷 19970516 168 60 サガン鳥栖U-15唐津 中2 佐賀県
45 九州 MF 門司康成 19970809 162 48 VALENTIA 中2 佐賀県
46 九州 MF 高野 翔 19970823 159 46 スマイス・セレソン 中2 大分県
47 九州 MF 青木 駿 19980414 150 40 長崎南山中学校サッカー部 中1 長崎県
48 九州 MF 橘田健人 19980529 141 34 舞鶴中学校サッカー部 中1 鹿児島県
49 九州 MF 斧澤隼輝 19980602 153 42 長崎南山中学校サッカー部 中1 長崎県
50 九州 MF 西本卓申 19980612 148 35 アルバランシア熊本 中1 熊本県
51 九州 MF 崎村祐丞 19980627 165 48 アビスパ福岡U-15 中1 福岡県
52 九州 MF 白石 健 19980801 151 41 スマイス・セレソン 中1 大分県
53 九州 MF 冨安健洋 19981105 168 46 アビスパ福岡U-15 中1 福岡県
54 九州 FW 比嘉佑太 19970517 164 52 北谷中学校 中2 沖縄県
55 九州 FW 津留卓磨 19970719 173 57 V・ファーレン長崎U-15 中2 長崎県
56 九州 FW 邦本宜裕 19971008 168 58 FOOTBALL CLUB NEO JUNIOR YOUTH 中2 福岡県
57 九州 FW 小手川雄紀 19980406 166 49 スマイス・セレソン 中1 大分県
58 九州 FW 末松拓馬 19980421 168 50 アビスパ福岡U-15 中1 福岡県
59 九州 FW 小田逸稀 19980716 150.2 40 サガン鳥栖U-15唐津 中1 佐賀県
60 九州 FW 宇高魁人 19980813 150 38 FC佐伯S-play・MINAMI 中1 大分県
61 九州 FW 野原健太 19980825 156 45 石田中学校 中1 沖縄県
62 九州 FW 野中 魁 19980921 150 36 V・ファーレン長崎U-15 中1 長崎県
63 アカデミー宇城 MF 鈴木健太郎 19970521 159 46 ロアッソ熊本ジュニアユース 中2 熊本県
64 アカデミー宇城 MF 中村健人 19970901 163.2 54 UKI-C.FC 中2 熊本県
65 アカデミー宇城 MF 飛鷹啓介 19980821 153 40 ソレッソ熊本 中1 熊本県
66 アカデミー宇城 MF 福永剣也 19981003 145.2 35 UKI-C.FC 中1 熊本県

【参照】
2011 マリノスジュニアユースMM
2011 マリノスジュニアユース追浜
2011 マリノスユース(上尾富士見出身)
2011 浦和レッズ ジュニアユース名簿
2011 大宮アルディージャ ジュニアユース名簿
2011 FC東京 ジュニアユース名簿
2011 レイソル ジュニアユース名簿
2011 ヴェルディジュニアユース名簿
2011 帝京FCジュニアユース名簿
2011ナショナルトレセンU14東日本
2011ナショナルトレセンU14中日本
2011ナショナルトレセンU14西日本
2010ナショナルトレセンU12関東(9月)
2010ナショナルトレセンU12関東(12月)
2010ナショナルトレセンU12関西(12月)
2010ナショナルトレセンU12中国(12月)
2010ナショナルトレセンU12四国(12月)
2010ナショナルトレセンU12九州(12月)
2011 u13ナショナルトレセン新メンバー
2011 u13ナショトレ海外遠征試合結果

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

2011ナショトレU14中日本

2011 ナショナルトレセンU14 中日本メンバーリスト

整理番号 地域 ポジション 氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム名 学年 登録都道府県

01 北信越 GK 阿部航斗 19970801 177 64 アルビレックス新潟ジュニアユース 中2 新潟県
02 北信越 GK 岡本 樹 19980811 171 55 南条中学校サッカー部 中1 福井県
03 北信越 DF 太田京輔 19970312 179 60 エスポワール白山FCジュニアユース 中3 石川県
04 北信越 DF 高嶋由哉 19970504 170 59 ALPHARD FC 中2 福井県
05 北信越 DF 関口正大 19980421 160 45 FC五十嵐ジュニアユース 中1 新潟県
06 北信越 MF 小坂裕心 19970712 160 43 ヘミニス金沢フットボールクラブ 中2 石川県
07 北信越 MF 梶山幹太 19980424 160 47 FC五十嵐ジュニアユース 中1 新潟県
08 北信越 MF 下出侑征 19980502 155 40 Riopedra加賀FCU-15 中1 石川県
09 北信越 MF 橋本幸樹 19980502 167 48 上田ジェンシャン・ジュニアユース 中1 長野県
10 北信越 MF 東野広太郎 19980610 176 58 エスポワール白山FCジュニアユース 中1 石川県
11 北信越 MF 麻田将吾 19980706 167 50 アルフット安曇野JY 中1 長野県
12 北信越 MF 高嶋竜輔 19990112 150 46 ALPHARD FC 中1 福井県
13 北信越 FW 鎌田啓義 19970404 159 49 アルビレックス新潟ジュニアユース 中2 新潟県
14 北信越 FW 佐久間理央 19970414 176 56 アルビレックス新潟ジュニアユース 中2 新潟県
15 北信越 FW 高野歩夢 19970721 161 52 F.C.CEDAC 中2 長野県
16 北信越 FW 窪田 翔 19981017 160 43 SQUARE富山FC Jry 中1 富山県
17 東海 GK 杉本広貴 19970105 183 74 知多サッカークラブ 中3 愛知県
18 東海 GK 加藤大智 19970414 172 50 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
19 東海 GK 細川脩造 19980529 169 60 CANジュビロ沼津 中1 静岡県
20 東海 DF 岡部歩夢 19970524 165 45 清水エスパルスジュニアユース 中2 静岡県
21 東海 DF 吹ヶ 徳喜 19970722 172 61 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
22 東海 MF 高橋誠二郎 19970525 161 52 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
23 東海 MF 池庭諒耶 19971217 167 47 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
24 東海 MF 阿部雅志 19980307 160 54 FC四日市ジュニアユース 中2 三重県
25 東海 MF 望月 陸 19980405 151 38 清水エスパルスジュニアユース 中1 静岡県
26 東海 MF 田中洸太朗 19980409 151 38 名古屋グランパスU15 中1 愛知県
27 東海 MF 佐野晧平 19980430 163 42 清水エスパルスジュニアユース 中1 静岡県
28 東海 MF 田中彰馬 19980613 55 44 名古屋グランパスU15 中1 愛知県
29 東海 MF 立田悠悟 19980621 162 45 清水エスパルスジュニアユース 中1 静岡県
30 東海 MF 上田成立 19981210 139 31 桑部FC 中1 三重県
31 東海 MF 杉本崇太朗 19990212 147 35 名古屋グランパスU15 中1 愛知県
32 東海 FW 杉森考起 19970405 155 42 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
33 東海 FW 松下英右 19970424 165 58 F.C.Alma大垣U-15 中2 岐阜県
34 東海 FW 森 晃太 19970613 156 50 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
35 東海 FW 松澤 彰 19970918 184 70 名古屋フットボールクラブ・EAST 中2 愛知県
36 東海 FW イヨハ理ヘンリー 19980623 159 48 FCフェルボール愛知 中1 愛知県
37 東海 FW 秋沢優大 19980728 152 41 CANジュビロ沼津 中1 静岡県
38 東海 FW 横山聡大 19981113 154 50 名古屋グランパスU15 中1 愛知県
