2010年12月23日木曜日

2010 ナショナルトレセンU-12関東 メンバー

2010年 平成22年 12月22日
2010 ナショナルトレセンU-12関東 メンバー

番号 ボジ 氏名 生年 身長(cm) 体重(kg) 所属 学年(小学校) 都県
※無表記は同上の意
※GK表記以外はFP=フィールドプレーヤー

01 FP 誉田 厚史 1998/06/22 143 36 FCトリプレッタ渋谷ジュニア 6 東京
02    半谷 陽介 1999/01/30 140 31 FC春江 
03   渡辺 皓太 1998/10/18 142 35 東京ヴェルディジュニア 
04   松岡 瑠夢 1998/07/22 141 30 スクデットサッカークラブ 
05   中根 玄暉 1998/04/23 145 34 東京ヴェルディジュニア
06   田口 恵大 1998/08/14 150 37 自由が丘サッカークラブ 
07   平田 竜士 1998/07/31 155 45 MIP・FC 
08   伊藤 純也 1998/04/12 152 39 大沢FC
09   久保井 俊喜 1998/06/22 145 37 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア
10   草野 信之介 1998/05/23 146 32 ドリームスサッカークラブ
11 GK 山口 ルイ 1998/05/28 170 48 FC WASEDA

12 FP 町田 ジェフリー 1998/08/04 158 42 鶴ヶ島サザンキッカーズ 6 埼玉
13    轡田 登 1998/11/10 162 46 越谷サンシンサッカースポーツ少年団
14   清水 佑太 1998/05/16 138 31 新座片山FC少年団
15   河内 渉真 1998/06/05 154 39 東川口フットボールクラブ・ジュニア
16   蛭田 大輝 1998/05/19 158 45 川越福原サッカークラブスポーツ少年団
17   渡辺 陽 1998/10/14 145 34 東川口フットボールクラブ・ジュニア
18   山田 陸 1998/04/15 150 40 大宮アルディージャ ジュニア
19   北西 真之 1998/06/18 152 40 大宮アルディージャ ジュニア
20   関 慎之介 1998/04/30 147 37 浦和大東サッカースポーツ少年団
21   蓮川 壮大 1998/06/27 147 38 レジスタFC
22   土田 直輝 1998/06/15 153 40 越谷サンシンサッカースポーツ少年団
23   齋藤 一 1998/07/05 149 40 戸塚フットボールクラブジュニア
24   松高 遼 1998/08/01 157 43 FCアビリスタ
25   平野 正人 1998/04/27 137 36 浦和土合サッカースポーツ少年団
26 GK 加治屋 歩夢 1998/04/09 165 58 大宮アルディージャ ジュニア
27 GK 関 敦也 1998/06/09 160 48 川越ひまわりサッカークラブ

28 FP 有馬 弦希 1998/09/14 160 47 横浜F・マリノスプライマリー追浜 6 神奈川
29   栗脇 拓人 1998/12/09 138 32 川崎フロンターレU-12 
30   板倉 洸 1998/04/06 154 39 横浜F・マリノスプライマリー 
31   春木 拓夢 199/08/12 153 38 横浜F・マリノスプライマリー追浜
32   柿沼 亮祐 1998/05/06 143 34 川崎フロンターレU-12
33   小笠原 由多 1998/10/13 141 32 バディーサッカークラブ
34   川原田 湧 1998/04/05 141 33 横浜F・マリノスプライマリー
35   薄葉 迅人 1998/05/18 137 30 リトルジャンボサッカークラブ
36   黒瀬 眞之介 1998/05/09 160 47 リトルジャンボサッカークラブ
37   高 宇洋 1998/04/20 154 42 川崎フロンターレU-12
38   秋元 優 1998/04/13 158 45 湘南ベルマーレジュニア
39   加藤 大育 1998/10/06 153 42 SCHフットボールクラブ
40   米谷 力 1998/05/31 146 34 横浜F・マリノスプライマリー
41   吉尾 海夏 1998/06/28 138 32 横浜F・マリノスプライマリー
42   渡辺 力樹 1998/04/19 165 49 バディーサッカークラブ
43 GK 渡辺 優三 1998/05/24 160 48 川崎フロンターレU-12

44 GK 金網 飛虎 1998/04/17 158 47 柏レイソル U-12 6 千葉
45 FP 坂本 涼斗 1998/08/01 150 40 
46   古賀 太陽 1998/10/28 157 43 
47   昼間 拓海 1998/05/11 148 39 
48   矢野 友尊 1998/05/09 152 38
49   太田 泰河 1998/05/08 161 48
50   増田 迪那 1998/05/18 146 35
51   中村 駿太 1999/05/10 148 43 柏レイソル U-12 小5 千葉
52   中村 駿太郎 1998/06/21 141 32 マリーナフットボールクラブ 6 千葉
53   木村 浩朗 1998/04/29 162 44 明海フットボールクラブ 
54   鬼島 和希 1998/08/29 147 39 柏レイソル U-12 

55   宮川 瑞希 1998/07/05 147 39 フォルトゥナサッカークラブU-12 6 山梨
56   依田 章汰 1998/04/04 147 35 甲府東サッカースポーツ少年団
57   酒井 匠 1998/06/25 160 46 JAA F.C.甲斐CIELOジュニア
58   田中 亜祈 1998/08/05 151 40 山城サッカースポーツ少年団
59   村松 樹 1998/07/25 148 35 FCアルピーノ

60   中山 元稀 1999/03/23 130 30 古河SS 6 茨城
61   ビクド ヨイチ 1999/03/08 131 28 境町サッカー少年団
62   長須 稜太 1998/05/03 147 46 鹿島アントラーズジュニア
63   松浦 航洋 1998/09/29 156 42 鹿島アントラーズジュニア
64   川島 ミザキ 1999/02/05 142 37 鹿島アントラーズつくばジュニア
65   高木 直大 1998/08/19 148 39 鹿島アントラーズジュニア
66   上田 綺世 1998/08/28 148 37 吉田ヶ丘サッカースポーツ少年団

67   柴山 敬吾 1998/10/01 151 38 FCアネーロ宇都宮・U-12 6 栃木
68   谷野 悠人 1998/05/26 140 32 AS栃木ボン・ディ・ボーラたかはら 
69   間中 泰生 1998/08/29 155 42 間東FCミラクルズ
70   棚倉 大和 1998/06/28 150 35 FCアネーロ宇都宮・U-12
71 GK 高山 皐生 1998/05/31 160 46 壬生FCユナイテッド

72 GK 月田 啓 1998/11/06 164 51 妙義ジュニアサッカークラブ 6 群馬
73 GK 細谷 圭吾 1998/07/29 158 45 邑楽サッカースクール
74 FP 落合 太輝 1999/02/09 150 40 相生FC
75  高沢 颯 1998/08/10 144 38 リベルティ大間々
76  高橋 翔太 1998/11/07 140 30 アルテ高崎U-12
77  田端 秀斗 1999/01/27 165 50 韮川西小サッカースポーツ少年団
78  長岡 岳宏 1998/04/17 154 40 高崎K2ビクトリーズFC
79  永島 卓徒 1998/06/21 154 43 前橋荒子フットボールクラブ
80  松下 聡太 1998/10/23 158 45 岩神少年サッカークラブ

81 女子 FP 大熊 良奈 1998/12/23 157 37 新座陣屋キッカーズ 小6 埼玉
82 女子 FP 浅井 真琴 1998/11/15 135 29 戸木南ボンバーズFC
83 女子 FP 原 衣吹 1998/06/30 149 34 横浜サッカークラブつばさ 6 神奈川
84 女子 FP 源間 葉月 1998/10/28 145 38 戸木南ボンバーズFC 6 埼玉
85 女子 FP 高垣 未有 1998/06/09 159 43 フットボールクラブ ラディッシュ南が丘 6 神奈川
86 女子 FP 長野 風花 1999/03/09 151 38 フットボールクラブ パルティレ 6 東京

【参照】
2011 マリノスジュニアユースMM
2011 マリノスジュニアユース追浜
2011 マリノスユース(上尾富士見出身)
2011 浦和レッズ ジュニアユース名簿
2011 大宮アルディージャ ジュニアユース名簿
2011 FC東京 ジュニアユース名簿
2011 レイソル ジュニアユース名簿
2011 ヴェルディジュニアユース名簿
2011 帝京FCジュニアユース名簿
2011ナショナルトレセンU14東日本
2011ナショナルトレセンU14中日本
2011ナショナルトレセンU14西日本
2010ナショナルトレセンU12関東(9月)
2010ナショナルトレセンU12関東(12月)
2010ナショナルトレセンU12関西(12月)
2010ナショナルトレセンU12中国(12月)
2010ナショナルトレセンU12四国(12月)
2010ナショナルトレセンU12九州(12月)
2011 u13ナショナルトレセン新メンバー
2011 u13ナショトレ海外遠征試合結果

以上

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

0 件のコメント:

コメントを投稿