2010年12月25日土曜日

2010ナショナルトレセンU-12 関西メンバー

2010年 平成22年 12月22日
2010ナショナルトレセンU-12 関西メンバー

番号 ボジ 氏名 生年 身長(cm) 体重(kg) 所属 学年(小学校) 都県
※無表記は同上の意
※GK表記以外はFP=フィールドプレーヤー

01 GK 稲垣 佳祐 1998/10/17 155 43 セレッソ大阪U-12 小6 大阪
02 FP 岡田 優大 1998/06/21 154 42 
03   澤島 輝 1998/04/24 154 39 ガンバ大阪ジュニア
04   清水 遥生 1998/04/14 153 42 
05   食野 亮太 1998/06/18 148 38 アンドリュースFC
06   染谷 充輝 1998/06/03 144 36 シューダイフットボールスクール
07   谷本 圭郁 1998/07/19 138 32 
08   坪井 一真 1998/12/09 145 34 八尾太陽リンクスサッカークラブ
09   中塚 海斗 1998/04/17 140 33 セレッソ大阪U-12
10 GK 西本 圭斗 1998/05/09 164 51 STAYCOOL FC
11 FP 堀江 亮介 1998/05/14 156 46 セレッソ大阪U-12
12   松本 歩夢 1998/04/28 148 35 EXE90FCJr.
13   山下 令雄 1998/05/19 148 37 八尾大正フットボールクラブ
14   印藤 虎太 1998/05/17 150 40 Erba Football Club
15   舩木 翔 1998/04/13 155 45 セレッソ大阪U-12

16   明石 崚 1998/05/03 157 41 京都紫光サッカークラブ 6 京都
17   小倉 虎太 1998/04/13 160 40 羽束師ジュニアFC
18   北 龍磨 1998/04/16 138 28 宇治巨椋ボンバーズサッカークラブ
19   慶田 優志 1998/06/08 140 32 京都紫光サッカークラブ
20   中村 一貴 1998/08/12 145 34 花山サッカー少年団
21   西川 聖基 1998/06/12 160 50 加茂FC
22   山田 夏暉 1998/07/17 139 32 菟道サッカースポーツ少年団
23   杉村 裕樹 1998/12/31 164 50 京都長岡ジョイフルフットボールクラブ
24 GK 生姜 沢英 1998/05/08 154 52 COREA.FC

25 FP 岩崎 悠人 1998/06/11 143 37 金城ジュニアフットボールクラブ 6 滋賀
26   川島 史也 1998/05/01 163 50 リブラ五個荘フットボールクラブ
27   澤 大我 1998/09/25 134 28 富士見スポーツ少年団サッカー部
28   曽根 大成 1998/04/18 158 46 びわサッカースポーツ少年団
29   三田尻 和 1998/08/12 152 46 野洲ジュニア・フットボールクラブ
30   山元 壮太 1998/07/05 151 43 山田ジュニアフットボールクラブ

31   玉木 仁 1999/03/30 148 35 ディアブロッサ高田FCU-12 6 奈良
32 GK 坂本 大地 1998/04/08 161 48 御所フットボールクラブ
33 FP 松浦 享宏 1999/01/25 155 44 YF NARATESORO
34   杉山 天真 1998/06/26 148 39 ディアブロッサ高田FCU-12
35   谷口 周大 1998/07/09 147 38
36   中尾 健嗣 1998/08/18 151 47 ポルベニル カシハラ(橿原遺跡すごいね)
37   田中 康介 1999/02/01 142 35 ディアブロッサ高田FCU-12
38   内潟 輝 1998/10/23 135 33 パルティーダ生駒フットボールクラブ
39   豊福 万峰 1998/05/26 161 45 ポルベニル カシハラ

40 GK 青栁 彰真 1998/04/16 160 50 安室サッカークラブ 6 兵庫
41 FP 伊藤 龍生 1998/08/20 156 40 柏原キッズフットボールクラブ
42   上野 皓大 1999/01/26 145 34 精道サッカースクール
43   上畑 佑平 1998/07/25 149 38 高須サッカー部
44   奥野 圭亮 1998/06/21 147 39 有岡フットボールクラブ
45   川田 隼世 1998/12/08 143 34 フットボールクラブフレスカ神戸
46   崔 竜寿 1998/12/14 145 34 高須サッカー部
47 GK 鶴田 海人 1998/04/16 165 49 西宮少年サッカークラブ
48 FP 堂安 律 1998/06/16 152 46 西宮少年サッカースクール
49   仲宗根 弘 1998/05/01 157 35 宝塚・仁川サッカークラブ
50   西田 一翔 1998/04/28 146 38 西宮少年サッカースクール
51   二宮 哲 1998/07/11 159 43 上甲子園サッカークラブ
52   平沼 陸 1998/08/24 145 40 西宮サッカースクール
53   藤田 剛 1998/07/23 151 40 東舞子サッカークラブ
54   安井 拓也 1998/11/21 154 39 パルセイロ稲美フットボールクラブ
55   山下 大貴 1998/09/08 142 34 ヴィッセル神戸U-12
56   山根 歩 1998/04/19 151 36 西宮少年サッカークラブ
57 GK 渡辺 大貴 1998/04/11 160 47 ヴィッセル神戸U-12

58 FP 畑中 聡 1998/05/06 152 42 H.L.Pデポルターレ和歌山フットボールクラブジュニア 6 和歌山
59 GK 山下 修人 1998/05/23 174 60 内海・日方子どもサッカー
60 FP 淀澤 賢治 1998/11/03 152 40 河北F.C.


61 女子 FP 池田 茉央 1998/09/18 144 35 菟道サッカースポーツ少年団 6 京都
62 女子 FP 大坪 史乃 1998/04/28 記載なし 記載なし 網野サッカークラブ
63 女子 FP 林 穂之香 1998/05/19 142 33 京都・神明J.S.Cスポーツ少年団
64 女子 FP 高橋 楓姫 1998/11/02 149 35 セントラルFC奈良 6 奈良
65 女子 FP 岡田 有里 1998/10/06 記載なし 記載なし 富田サッカースポーツ少年団 6 和歌山
66 女子 FP 平田 栞 1998/06/15 154 43 有功東少年サッカークラブ

【参照】
2011 マリノスジュニアユースMM
2011 マリノスジュニアユース追浜
2011 マリノスユース(上尾富士見出身)
2011 浦和レッズ ジュニアユース名簿
2011 大宮アルディージャ ジュニアユース名簿
2011 FC東京 ジュニアユース名簿
2011 レイソル ジュニアユース名簿
2011 ヴェルディジュニアユース名簿
2011 帝京FCジュニアユース名簿
2011ナショナルトレセンU14東日本
2011ナショナルトレセンU14中日本
2011ナショナルトレセンU14西日本
2010ナショナルトレセンU12関東(9月)
2010ナショナルトレセンU12関東(12月)
2010ナショナルトレセンU12関西(12月)
2010ナショナルトレセンU12中国(12月)
2010ナショナルトレセンU12四国(12月)
2010ナショナルトレセンU12九州(12月)
2011 u13ナショナルトレセン新メンバー
2011 u13ナショトレ海外遠征試合結果

以上

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

0 件のコメント:

コメントを投稿