2011年5月20日金曜日

2011ナショトレU14西日本

2011 ナショナルトレセンU14 西日本メンバーリスト

整理番号 地域 ポジション 氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム名 学年 登録都道府県

01 中国 GK 岡崎修也 19970803 175 65 ハジャスフットボールクラブ 中2 岡山県
02 中国 GK 細田歩夢 19980414 172 62 サンフレッチェびんごジュニアユースフットボールクラブ 中1 広島県
03 中国 DF 竹本雄飛 19970819 165 54 サンフレッチェ広島ジュニアユース 中2 広島県
04 中国 DF 児玉慎太郎 19980625 163 49 レオーネ山口U-15 中1 山口県
05 中国 DF 福田快斗 19981112 168 50 サンフレッチェくにびきフットボールクラブ 中1 島根県
06 中国 DF 梅木 翼 19981124 163 51 サンフレッチェくにびきフットボールクラブ 中1 島根県
07 中国 MF 江頭一輝 19970513 164 51 クレフィオ山口FC 中2 山口県
08 中国 MF 梅田魁人 19970515 162 52 高川学園中学校 中2 山口県
09 中国 MF 河上将平 19971026 162 52 レオーネ山口U-15 中2 山口県
10 中国 MF 梁 賢虎 19980412 168 58 サンフレッチェ広島ジュニアユース 中1 広島県
11 中国 MF 深川拓哉 19980512 150 38 福山ローザス・セレソン 中1 広島県
12 中国 MF 中間俊亘 19980703 153 43 サンフレッチェ広島ジュニアユース 中1 広島県
13 中国 FW 寺岡尚輝 19970403 169 57 ハジャスフットボールクラブ 中2 岡山県
14 中国 FW 山本涼太 19970719 172 60 ガイナーレ鳥取ジュニアユースU-15 中2 鳥取県
15 中国 FW 光地生馬 19980402 154 45 レオーネ山口U-15 中1 山口県
16 中国 FW 安原修平 19980601 164 50 シーガル広島JY 中1 広島県
17 中国 FW 山根永遠 19990205 146 39 サンフレッチェ広島ジュニアユース 中1 広島県
18 四国 GK 上村友樹 19970621 177 65 愛媛FCジュニアユース 中2 愛媛県
19 四国 GK 兼久晋之介 19980524 161 48 愛媛FCジュニアユース 中1 愛媛県
20 四国 DF 田野内和輝 19970519 167 54 愛媛FCジュニアユース 中2 愛媛県
21 四国 DF 兵頭俊昭 19970925 160 49 八幡浜市立保内中学校サッカー部 中2 愛媛県
22 四国 MF 高畠淳也 19970312 168 56 徳島FCリベリモ 中3 徳島県
23 四国 MF 田中寛人 19970404 172 52 私立高知中学校サッカー部 中2 高知県
24 四国 MF 丸岡 悟 19971206 161 48 徳島市川内中学校 中2 徳島県
25 四国 MF 田中虎之介 19980220 154 44 FCリフォルマ 中2 香川県
26 四国 MF 廣永航基 19980225 167 56 徳島FCリベリモ 中2 徳島県
27 四国 MF 郡 紘平 19980503 150 40 徳島ヴォルティスジュニアユース 中1 徳島県
28 四国 MF 河野力哉 19980710 152 46 プルミエール徳島サッカークラブ 中1 徳島県
29 四国 MF 矢野 樹 19990111 152 43 FCディアモ 中1 香川県
30 四国 FW 山崎健太 19970507 165 57 横浜ポラリスFC 中2 高知県
31 四国 FW 山中海斗 19970507 171 55 新居浜市立北中学校 中2 愛媛県
32 四国 FW 直野和希 19980326 152 38 松山サッカースクールJrユース 中2 愛媛県
33 四国 FW 濱口竜磨 19980703 142 32 宿毛市立宿毛中学校サッカー部 中1 高知県
34 四国 FW 豊福亮人 19980711 157 44 フットボールクラブゼブラ 中1 愛媛県
35 九州 GK 赤塚 怜 19970501 171 63 サガン鳥栖U-15 中2 佐賀県
36 九州 GK 松村優太郎 19970515 178 64 国見中学校サッカー部 中2 長崎県
37 九州 GK 豊島大地 19980805 158 45 FOOTBALL CLUB NEO JUNIOR YOUTH 中1 福岡県
38 九州 DF 佐々木 良 19970510 164 53 サガン鳥栖U-15 中2 佐賀県
39 九州 DF 鎌田佑生 19970730 176 57 大隅NIFS FOOTBALL CLUB U-15 中2 鹿児島県
40 九州 DF 井上碧人 19971015 163 54 キックスフットボールクラブU-15 中2 長崎県
41 九州 MF 坂井大将 19970118 160 50 大分トリニータU-15 中3 大分県
42 九州 MF 甲斐史也 19970402 158 40 宮崎市立檍中学校サッカー部 中2 宮崎県
43 九州 MF 野中優之介 19970428 158 47 アビスパ福岡U-15 中2 福岡県
44 九州 MF 三宮 捷 19970516 168 60 サガン鳥栖U-15唐津 中2 佐賀県
45 九州 MF 門司康成 19970809 162 48 VALENTIA 中2 佐賀県
46 九州 MF 高野 翔 19970823 159 46 スマイス・セレソン 中2 大分県
47 九州 MF 青木 駿 19980414 150 40 長崎南山中学校サッカー部 中1 長崎県
48 九州 MF 橘田健人 19980529 141 34 舞鶴中学校サッカー部 中1 鹿児島県
49 九州 MF 斧澤隼輝 19980602 153 42 長崎南山中学校サッカー部 中1 長崎県
50 九州 MF 西本卓申 19980612 148 35 アルバランシア熊本 中1 熊本県
51 九州 MF 崎村祐丞 19980627 165 48 アビスパ福岡U-15 中1 福岡県
52 九州 MF 白石 健 19980801 151 41 スマイス・セレソン 中1 大分県
53 九州 MF 冨安健洋 19981105 168 46 アビスパ福岡U-15 中1 福岡県
54 九州 FW 比嘉佑太 19970517 164 52 北谷中学校 中2 沖縄県
55 九州 FW 津留卓磨 19970719 173 57 V・ファーレン長崎U-15 中2 長崎県
56 九州 FW 邦本宜裕 19971008 168 58 FOOTBALL CLUB NEO JUNIOR YOUTH 中2 福岡県
57 九州 FW 小手川雄紀 19980406 166 49 スマイス・セレソン 中1 大分県
58 九州 FW 末松拓馬 19980421 168 50 アビスパ福岡U-15 中1 福岡県
59 九州 FW 小田逸稀 19980716 150.2 40 サガン鳥栖U-15唐津 中1 佐賀県
60 九州 FW 宇高魁人 19980813 150 38 FC佐伯S-play・MINAMI 中1 大分県
61 九州 FW 野原健太 19980825 156 45 石田中学校 中1 沖縄県
62 九州 FW 野中 魁 19980921 150 36 V・ファーレン長崎U-15 中1 長崎県
63 アカデミー宇城 MF 鈴木健太郎 19970521 159 46 ロアッソ熊本ジュニアユース 中2 熊本県
64 アカデミー宇城 MF 中村健人 19970901 163.2 54 UKI-C.FC 中2 熊本県
65 アカデミー宇城 MF 飛鷹啓介 19980821 153 40 ソレッソ熊本 中1 熊本県
66 アカデミー宇城 MF 福永剣也 19981003 145.2 35 UKI-C.FC 中1 熊本県

【参照】
2011 マリノスジュニアユースMM
2011 マリノスジュニアユース追浜
2011 マリノスユース(上尾富士見出身)
2011 浦和レッズ ジュニアユース名簿
2011 大宮アルディージャ ジュニアユース名簿
2011 FC東京 ジュニアユース名簿
2011 レイソル ジュニアユース名簿
2011 ヴェルディジュニアユース名簿
2011 帝京FCジュニアユース名簿
2011ナショナルトレセンU14東日本
2011ナショナルトレセンU14中日本
2011ナショナルトレセンU14西日本
2010ナショナルトレセンU12関東(9月)
2010ナショナルトレセンU12関東(12月)
2010ナショナルトレセンU12関西(12月)
2010ナショナルトレセンU12中国(12月)
2010ナショナルトレセンU12四国(12月)
2010ナショナルトレセンU12九州(12月)
2011 u13ナショナルトレセン新メンバー
2011 u13ナショトレ海外遠征試合結果

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

0 件のコメント:

コメントを投稿