2010年12月28日火曜日

2010ナショナルトレセンU-12 九州メンバー

2010年 平成22年 12月22日
2010ナショナルトレセンU-12 九州メンバー

番号 ボジ 氏名 生年 身長(cm) 体重(kg) 所属 学年(小学校) 都県
※無表記は同上の意
※GK表記以外はFP=フィールドプレーヤー

01 MF 大久保 亘輝 1998/05/01 142 33 あぐり西町FC 小6 長崎
02   斧澤 隼輝 1998/06/02 142 31 
03 DF 長門 瑠意 1998/12/06 142 34 土井首サッカースポーツ少年団
04 MF 里 昂大 1999/02/15 137 30 橘サッカークラブ
05   鍬先 裕弥 1998/05/15 155 37 山里サッカースポーツ少年団
06 GK 前島 正弥 1998/08/18 160 45 時津北サッカースポーツ少年団
07 MF 青木 駿 1998/04/14 140 33 長与北小サッカークラブ

08 女子 FW 井手 千紘 1999/03/17 142 30 あぐり西町FC 6 長崎

09 FW 松尾 亮汰 1998/05/05 140 28 あぐり西町FC
10 MF 赤間 勇斗 1998/08/10 155 35 長崎ドリームFCジュニア

11 MF 堀西 亮太 1998/04/28 144 33 ソルニーニョFC 6 佐賀
12 FW 小田 逸稀 1998/07/16 142 35 唐津フットボールクラブ
13   石川 啓人 1998/07/16 152 41 サガン鳥栖U-12
14   末松 拓馬 1998/04/21 160 45 PLEASURE SC
15 MF 池田 栞太 1998/10/04 153 40 川副少年サッカークラブ
16 FW 野中 魁 1998/09/21 145 32 大浦少年サッカークラブ
17 GK 中島 豊輝 1998/10/04 150 38 フットボールクラブヴィレッズ鍋島
18 DF 伊原 虎之介 1998/04/17 160 47 サガン鳥栖U-12

19 GK 原田 健次郎 1998/05/14 153 46 江南ジュニアフットボールクラブ 6 宮崎
20 FW 村上 倖太 1998/06/11 142 32 宮崎東サッカースポーツ少年団
21 MF 高橋 健 1998/05/02 150 40 大塚サッカースクール
22   福元 心悟 1998/07/06 135 33 綾錦原サッカースポーツ少年団
23   黒木 朋弥 1998/05/11 143 38 延岡東サッカースポーツ少年団

24 MF 山口 晃平 1998/05/21 140 35 東郷サッカースポーツ少年団 6 鹿児島
25 FW 吉村 寿輝 1998/04/16 159 48 太陽サッカークラブ国分
26 MF 近藤 謙太 1998/08/19 148 38 KFC(鹿屋FC)
27   橘田 健人 1998/05/29 136 31 国分西サッカースポーツ少年団
28   玉城 龍斗 1998/09/21 144 36 太陽スポーツクラブ国分

29 GK 佐藤 幹太 1998/07/07 159 45 カティオーラフットボールクラブU-12 6 大分
30 MF 戸高 航汰 1998/07/06 164 52 南大分サッカー少年団
31 FW 小手川 雄紀 1998/04/06 156 42 スマイス・セレソン
32 MF 宇高 魁人 1998/08/13 148 34 鶴岡S-play
33   白石 健 1998/08/01 147 34 スマイス・セレソン
34   永井 智大 1998/04/10 159 45 大分トリニータジュニア(U-12)
35   柳迫 仁 1999/02/16 135 29 別府フットボールクラブ・ミネルバ野口U-12
36   末永 佳希 1998/05/12 143 33 大分トリニータジュニア(U-12)

37 女子 DF 目原 莉奈 1998/07/23 145 41 大分トリニータジュニア(U-12) 6 大分

38 GK 豊島 大地 1998/08/05 154 42 二島フットボールクラブ 6 福岡
39 MF 宮本 英治 1998/08/03 150 40 寿山フットボールクラブ
40   崎村 祐丞 1998/06/27 161 44 千代サッカークラブ
41 FW 宮内 真輝 1998/06/03 167 53 FC東福岡ジュニア
42 MF 冨安 健洋 1998/11/05 162 42 三筑キッカーズ
43   杉山 直宏 1998/09/07 148 38 折尾FC
44   恒見 健太 1998/11/25 143 35 ACファルベンU-12
45 FW 稗田 圭吾 1998/11/11 139 32 前原ミストラルFC

46 女子 MF 上田 奈穂 1998/10/03 153 40 リトル・マーメイド 6 福岡

47 MF 上原 牧人 1998/11/20 156 41 高良フットボールクラブ 6 沖縄
48 DF 安元 伸光 1998/12/20 144 34 識名フットボールクラブ
49 FW 野原 健太 1998/08/25 150 39 
50 MF 新垣 慶朗 1998/10/22 156 45 安謝サッカークラブ
51 FW 大城 拓己 1999/08/29 134 28 港川フアイヤーズFC 小5 沖縄

52 MF 田中 匠 1998/05/30 140 32 アルバランシア熊本FC 小6 熊本
53 DF 大友 龍聖 1998/05/03 147 39 山鹿FCジュニア
54 MF 高江 麗央 1998/06/27 146 33 リベルタ・ユナイテッドF.C.
55   西本 卓申 1998/06/12 142 35 アルバランシア熊本FC
56 GK 小田 敬太 1998/10/29 149 35 シャルムFC熊本

57 女子 FW 茨木 美都葉 1998/05/07 150 36 FCK MARRY GOLD KUMAMOTO U-12(無駄に長い) 6 熊本

58 MF 森田 洸二朗 1998/04/13 145 35 ソレッソ熊本ヴィットーリア

【参照】
2011 マリノスジュニアユースMM
2011 マリノスジュニアユース追浜
2011 マリノスユース(上尾富士見出身)
2011 浦和レッズ ジュニアユース名簿
2011 大宮アルディージャ ジュニアユース名簿
2011 FC東京 ジュニアユース名簿
2011 レイソル ジュニアユース名簿
2011 ヴェルディジュニアユース名簿
2011 帝京FCジュニアユース名簿
2011ナショナルトレセンU14東日本
2011ナショナルトレセンU14中日本
2011ナショナルトレセンU14西日本
2010ナショナルトレセンU12関東(9月)
2010ナショナルトレセンU12関東(12月)
2010ナショナルトレセンU12関西(12月)
2010ナショナルトレセンU12中国(12月)
2010ナショナルトレセンU12四国(12月)
2010ナショナルトレセンU12九州(12月)
2011 u13ナショナルトレセン新メンバー
2011 u13ナショトレ海外遠征試合結果

以上

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

0 件のコメント:

コメントを投稿