2010年10月29日金曜日

4種リーグ─10/28─西部南

4種リーグ─10/28─西部南
平成22年度 2010年 埼玉県第4種リーグ戦 途中経過
10月28日更新なし

順位_チーム名_勝ち点_残り試合数

西部(所沢入間南)地区

Aブロック 高倉代表決定

1_高倉イレブン_34_0
2_カンテラ_21_2
3_狭山台イレブン_20_3
4_上新井_19_1
5_柳瀬レッドローズ_17_2
6_北秋津すばる_10_2
7_加治_5_2
7_三ヶ島_5_2


Bブロック 

1 清進 30 2
2 安松 29 2
3 狭山台グリーン 24 2
4 チャレンジ 23 2
5 若松キッカーズ 12 2
6 加治東 6 2
6 藤沢レッヅ 6 2
8 金子 3 2


Cブロック 

1 プレジール入間 25 5
2 北野 17 5
2 飯能ジュニア 17 5
4 狭山アゼィリア 15 5
5 若狭 11 5
6 所沢マッシュ 8 5
7 宮前 6 5
8 柏原 1 5


Dブロック サントス代表決定

1 山口サントス 27 2
2 藤沢東 20 2
3 富士見FC 19 2
3 レアル狭山 19 2
5 小手指 10 2
6 西富 3 2
7 美杉台 2 2


Eブロック 狭山台代表決定

1 狭山台キッカーズ 30 2
2 武蔵野イレブン 18 2
3 入間ジュニア 16 2
4 西武ウィングス 13 2
5 林 12 2
6 アスルアーザ 7 2
7 美原 4 2


Fブロック 

1 飯能ブルーダー 27 2
2 扇 22 2
3 富岡 16 2
4 所沢 12 2
5 狭山水冨 8 3
5 ムサシ 8 2
7 南ファイターズ 5 3

0 件のコメント:

コメントを投稿