2010年10月15日金曜日

4種リーグ戦 10月13日更新 西部(川越入間北)地区

平成22年度 2010年 埼玉県第4種リーグ戦 途中経過

10月13日更新

順位_チーム名_勝ち点_残り試合数

西部(川越入間北)地区

Aブロック
1 川越福原  27 3
2 ふじみ野旭  24 2
3 川越ヤンガース  24 2
4 パイレーツ  9 2
5 バッハロー  9 3
6 浅羽野  3 4
7 ブルーウィングス  3 2

Bブロック
1 1FC川越  24 2
2 大井  22 2
3 ひまわり  20 4
4 霞ヶ関  13 3
5 越生  10 1
6 片柳  7 2
7 栄  2 2

Cブロック
1 サイタマジュニア  30 2
2 高階  15 4
3 ストロングス  13 3
3 鶴ヶ島西  13 2
5 にっさい  12 2
6 サンダース  11 3
7 川鶴  3 2

Dブロック
1 勝瀬ふじみ野  26 2
2 長鶴  22 2
3 ライオンズ  21 2
4 三芳  16 2
5 岡田  10 2
6 ファースト  7 2
7 坂戸FC  0 2

Eブロック
1 サザンキッカーズ  28 2
2 藤久保  20 3
3 パンサー  15 3
4 三芳野  13 4
4 キック  13 3
6 みずほ台  4 2
7 NU広谷  0 3

Fブロック
1 FC鶴ヶ島  22 4
2 上福岡少年  17 4
3 千代田  16 4
4 霞  12 4
5 笠幡  9 4
6 富士見SC  6 4
7 スパークス  0 4

Gブロック
1 北坂戸  28 2
2 金山  22 2
3 芳野  15 2
4 バルセイロ  14 2
4 イーグルファイター  14 2
6 ミドル  3 2
6 武蔵野  3 2


以上

0 件のコメント:

コメントを投稿