2010年10月15日金曜日

4種リーグ戦 10月13日更新 東部(南)地区

平成22年度 2010年 埼玉県第4種リーグ戦 途中経過

10月13日更新

順位_チーム名_勝ち点_残り試合数

東部(南)地区

Aブロック
1 八潮レジスタ  39 1
2 セリエタ  16 4
3 ミトス吉川  15 5
4 越谷FCJr.  13 8
5 越谷松原   12 5
6 越谷ウィン  9 3
7 越谷楼南  7 7
8 草加高砂  1 3

Bブロック
1 越谷サンシン  39 1
2 越谷PC  27 1
3 カーニョ  22 1
4 西町  20 3
5 蒲生東  18 1
6 大沢北  4 4
7 稲荷  1 3
8 清門  0 6


Cブロック
1 草加Jr.FC  34 2
2 大袋  31 3
3 南郷  22 3
4 吉川武蔵野  18 1
5 長栄  13 1
6 彦成  11 2
7 瀬崎  6 3
8 越谷シリウス  1 3

Dブロック
1 ホワイトシャーク  30 3
2 越谷宮本  22 4
3 草加東  17 4
4 草加遊馬  16 6
5 越谷メニーノ  14 3
6 草加新田  13 3
7 草加住吉  6 4
8 アルファ  0 3

Eブロック
1 立花  20 6
2 リバティ  16 7
3 越谷南  15 7
3 花栗  15 6
5 松伏FC  14 6
6 八潮メッツ  12 4
7 ひまわり  1 5
8 桜井  0 7

※東部(中地区)(北地区)は更新なし

以上

0 件のコメント:

コメントを投稿