平成22年度 2010年 埼玉県第4種リーグ戦 途中経過
10月20日更新
順位_チーム名_勝ち点_残り試合数
北部地区
Aブロック 更新なし
1 秩父南 36 2
2 皆野 23 2
3 秩父影森 22 2
4 横瀬 21 2
5 吉田 18 2
6 長瀞 7 2
7 秩父西 4 2
8 花の木 3 2
Bブロック 更新なし
1 かみたの 36 2
2 秩父第一 26 2
3 原谷 18 2
4 尾田蒔 17 2
5 小鹿野 16 2
6 高篠 12 2
6 秩父大田 12 2
8 久那 0 2
Cブロック 終了
1 児玉 34 0
2 美里 27 0
3 ホッパーズ 26 0
4 神川パルフェ 15 0
4 本庄西 15 0
6 ロングイースト 6 0
7 北泉 0 0
Dブロック 更新なし
1 チベッタ 30 0
2 グラウクス 26 0
3 すみれ 22 0
4 本庄南 17 1
5 フェゾンツ 10 0
6 上里北 6 1
6 本庄旭 6 2
Eブロック
1_上柴西_15-5
2_HFC_19-5
3_パパイヤ_15-5
4_上柴東_14-5
5_岡部本郷_11-5
6_深谷西_8-5
7_深谷_5-5
8_豊里_3-5
Fブロック
1_寄居2001_36-1
2_チベッタ花園_36-1
3_桜ヶ丘_22-2
4_藤沢_21-1
5_常盤_14-3
6_川本_6-4
7_セレブロ_3-3
7_男衾(おぶすま)_3-1
Gブロック 更新なし
1 江南南 30 2
2 石原 24 2
3 江南キッカーズ 15 2
4 長井 14 2
5 熊谷さくら 9 2
6 熊谷 6 2
7 大幡 4 2
Hブロック 更新なし
1 熊谷西 27 2
2 大里 25 2
3 熊谷東 21 2
4 熊谷南 12 2
5 籠原 10 2
6 妻沼 8 2
7 吉岡 0 2
0 件のコメント:
コメントを投稿